EV TPMS Types and Fitment
A TPMS from one of four manufacturers is fitted as part of the valve assembly in all EV cars according to the table shown below. The sensor measures the pressure and temperature in the tire and transmits this data along with the unique ID of the TPMS to the tire pressure monitor WCM (Wireless Control Module) and EVIC. If the TPMS ID is logged with the WCM then it is compared with the placard pressure and if under pressure then a warning light is lit on the EVIC or dash.
The manufacturers of the EV TPMS are Schrader Electronics, VDO and TRW. The EV Model range utilising TPMS Technology includes the following brands:
- Arrival, BrightDrop, Lordstown, Lucid, Polestar - TPMS Sensors
- Rivian, Tesla TPMS Sensors/li>
The following tables show which models they are fitted to:
Grey indicates either no TPMS, it was indirect TPMS, or the model was discontinued.
EV | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audi | ||||||||||||||||||||||
Model | Year | |||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |||||||
e-tron | Beru | Beru | Beru | Beru | Beru | |||||||||||||||||
Q4 | ||||||||||||||||||||||
BMW | ||||||||||||||||||||||
Model | Year | |||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |||||||
i3 | VDO-LOS | VDO-LOS | VDO-LOS | VDO-LOS | VDO-LOS | VDO-LOS | VDO-LOS | VDO-LOS | VDO-LOS | |||||||||||||
i5 | VDO-LOS | |||||||||||||||||||||
i8 | VDO-LOS | VDO-LOS | VDO-LOS | VDO-LOS | VDO-LOS | VDO-LOS | VDO-LOS | VDO-LOS | ||||||||||||||
iX | PAL | PAL | ||||||||||||||||||||
BrightDrop | ||||||||||||||||||||||
Model | Year | |||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |||||||
EV 600 | Schrader | Schrader | ||||||||||||||||||||
Cadillac | ||||||||||||||||||||||
Model | Year | |||||||||||||||||||||
Lyriq | Schrader | |||||||||||||||||||||
Chevrolet | ||||||||||||||||||||||
Model | Year | |||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |||||||
Bolt | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | ||||||||||||||||
Spark EV | Schrader | Schrader | Schrader | |||||||||||||||||||
Ford | ||||||||||||||||||||||
Model | Year | |||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |||||||
F-150 Lightning | Ford-PAL | Ford-PAL | ||||||||||||||||||||
Mustang Mach-E | Ford-PAL | Ford-PAL | Ford-PAL | |||||||||||||||||||
GMC | ||||||||||||||||||||||
Model | Year | |||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |||||||
Hummer EV | Schrader | Schrader | Schrader | |||||||||||||||||||
Hyundai | ||||||||||||||||||||||
Model | Year | |||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |||||||
IONIQ 5 | VDO-LOS | VDO-LOS | ||||||||||||||||||||
Jaguar | ||||||||||||||||||||||
Model | Year | |||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |||||||
I-Pace | VDO-LOS | VDO-LOS | VDO-LOS | VDO-LOS | VDO-LOS | VDO-LOS | ||||||||||||||||
Kia | ||||||||||||||||||||||
Model | Year | |||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |||||||
EV6 | HKMC-PAL | |||||||||||||||||||||
Niro | VDO-LOS | VDO-LOS | VDO-LOS | VDO-LOS | VDO-LOS | VDO-LOS | VDO-LOS | VDO-LOS | ||||||||||||||
Niro | VDO-LOS | VDO-LOS | VDO-LOS | |||||||||||||||||||
Lordstown | ||||||||||||||||||||||
Model | Year | |||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |||||||
Endurance | ||||||||||||||||||||||
Lucid | ||||||||||||||||||||||
Model | Year | |||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |||||||
Air | VDO | VDO | ||||||||||||||||||||
Mazda | ||||||||||||||||||||||
Model | Year | |||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |||||||
MX-30 | VDO-LOS | VDO-LOS | ||||||||||||||||||||
Mercedes-Benz | ||||||||||||||||||||||
Model | Year | |||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |||||||
EQA | PAL | PAL | ||||||||||||||||||||
EQB | PAL | PAL | ||||||||||||||||||||
EQC (293) | Schrader | Schrader | Schrader | |||||||||||||||||||
EQC (V295) | PAL | PAL | ||||||||||||||||||||
EQC (V297) | PAL | PAL | ||||||||||||||||||||
EQV | Schrader | Schrader | Schrader | |||||||||||||||||||
Mercedes-Benz AMG | ||||||||||||||||||||||
Model | Year | |||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |||||||
AMG EQE-Class |
PAL | |||||||||||||||||||||
AMG EQS-Class |
PAL | PAL | ||||||||||||||||||||
Mitsubishi | ||||||||||||||||||||||
Model | Year | |||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |||||||
i-MiEV | VDO | VDO | VDO | VDO | VDO | VDO | ||||||||||||||||
Nissan | ||||||||||||||||||||||
Model | Year | |||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |||||||
Ariya | VDO-FAT | VDO-FAT | ||||||||||||||||||||
Leaf | VDO-FAT | VDO-FAT | VDO-FAT | VDO-FAT | VDO-FAT | Schrader VDO-FAT |
Schrader VDO-FAT |
Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | |||||||||
Leaf Korea | ||||||||||||||||||||||
Polestar | ||||||||||||||||||||||
Model | Year | |||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |||||||
Polestar 2 | ||||||||||||||||||||||
Porsche | ||||||||||||||||||||||
Model | Year | |||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |||||||
Taycan | Beru | Beru | Beru | Beru | ||||||||||||||||||
Rivian | ||||||||||||||||||||||
Model | Year | |||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |||||||
EDV | ||||||||||||||||||||||
RS1S | ||||||||||||||||||||||
RS1T | ||||||||||||||||||||||
RCV | ||||||||||||||||||||||
Smart | ||||||||||||||||||||||
Model | Year | |||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |||||||
Fortwo EQ | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | ||||||||||||||||||
Fortwo EV | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | ||||||||||||||||||
Subaru | ||||||||||||||||||||||
Model | Year | |||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |||||||
Solterra | Pacific-FAT | |||||||||||||||||||||
Tesla | ||||||||||||||||||||||
Model | Year | |||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |||||||
Model 3 | RITE-Sensor Blue |
RITE-Sensor Blue |
VDO RITE-Sensor Blue |
VDO | VDO | VDO | VDO | |||||||||||||||
Model S | RITE-Sensor Blue |
RITE-Sensor Blue |
VDO RITE-Sensor Blue |
VDO | VDO | VDO | VDO | VDO | VDO | VDO | ||||||||||||
Model X | RITE-Sensor Blue |
RITE-Sensor Blue |
VDO RITE-Sensor Blue |
VDO | VDO | VDO | VDO | VDO | ||||||||||||||
Model Y | RITE-Sensor Blue |
RITE-Sensor Blue |
RITE-Sensor Blue |
RITE-Sensor Blue |
||||||||||||||||||
Roadster | Beru | Beru | Beru | Beru | ||||||||||||||||||
Toyota | ||||||||||||||||||||||
Model | Year | |||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |||||||
bZ4X | Pacific-FAT | |||||||||||||||||||||
RAV4 EV | Pacific | Pacific | Pacific | |||||||||||||||||||
Volkswagen | ||||||||||||||||||||||
Model | Year | |||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |||||||
ID4 | ||||||||||||||||||||||
Volvo | ||||||||||||||||||||||
Model | Year | |||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |||||||
C40 | ||||||||||||||||||||||
XC40 |
For more information on Tire Pressure Monitoring System technology including specific areas for other Asian makes and models of vehicles we have a dedicated website. This site also provided information on Aftermarket TPMS Tool technology and can be accessed by clicking here.
Please browse our website for more information about Bartec USA LLC and our range of EV TPMS Tools and our professional EV Tire Pressure Monitoring System support, then call toll free 855 877 9732 and speak to one of our team or e-mail us at sales@bartecusa.com.